| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 189 |
| 189 |
| 189 |
| 186 |
| 185 |
| 183 |
| 183 |
| 181 |
| 180 |
| 179 |
| 179 |
| 178 |
| CD lait | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | TR | STMA | SANTE | CEL | MACL | REPRO | LGF | STPI | SLI | SLM | NAI | MO | MA | CC | ME | PS | PJ | EQ | AA | AH | EA | IA | LT | HS | LP | PC | IS | EC | AC | IB | AJ | PI | MR | LO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 42 | 26 | 58 | 2.7 | 6.5 | 299 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 2.0 | 0.4 | 1.6 | -0.5 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | -0.4 | -0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | -1.2 | 1.4 | 0.5 | -1.2 | 0.7 | 2.1 | 1.3 |
| - | 57 | 41 | 68 | 2.1 | 4.1 | 896 | -0.3 | 1.9 | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | -0.1 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | -0.8 | -0.7 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.6 | 0.6 | 2.2 | 1.8 |
| - | 58 | 47 | 56 | 1.2 | 0.3 | 1185 | -0.3 | 1.4 | - | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | -0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.6 | 1.4 | -0.2 | -0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | -2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
| - | 29 | 21 | 40 | 0.3 | 1.4 | 626 | -0.6 | 3.0 | - | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | -0.4 | 2.4 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | -1.1 | -1.1 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | -1.7 | 0.7 | 1.6 | 1.3 |
| - | 59 | 40 | 80 | 1.7 | 5.7 | 995 | -0.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | -0.5 | -1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 |
| - | 60 | 46 | 62 | 1.8 | 2.2 | 1050 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 0.7 | -0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 0.3 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | -0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -1.1 | 1.4 | 2.0 | 1.7 |
| - | 50 | 32 | 69 | 2.2 | 6.0 | 562 | -0.9 | 1.8 | - | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | -0.7 | 1.9 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | -1.1 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | -0.7 | -0.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
| - | 66 | 53 | 54 | 2.9 | 1.3 | 1120 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | -0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | -0.9 | -0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | -0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 2.3 | 2.0 |
| - | 31 | 22 | 34 | 2.0 | 3.2 | 363 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | -0.2 | 0.6 | -0.7 | -2.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
| - | 30 | 24 | 31 | 0.7 | 0.8 | 675 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | -1.4 | 1.4 | 1.1 | -2.0 | 0.7 | 1.7 | 1.5 |
| - | 43 | 27 | 53 | 3.8 | 6.9 | -51 | -0.1 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | -0.8 | -0.2 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | 0.9 |
| - | 38 | 28 | 37 | 2.4 | 2.6 | 403 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 1.0 | -0.6 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | -0.7 | -0.2 | 1.7 | 0.5 | -0.9 | -1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.5 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
62,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
32,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
62,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
16,00 € HT |
|
|
19,00 € HT |