96 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
177
176
173
173
172
172
172
170
169
168
168
167
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 30 27 21 0.7 -0.9 649 -1.5 1.9 1.6 2.3 0.8 1.9 2.0 1.5 0.7 1.7 0.8 2.2 1.7 0.5 1.4 -0.5 2.0 0.9 1.8 0.9 1.2 0.4 -0.2 -0.1 1.9 0.0 -1.0 2.6 -0.3 -0.1 -2.7 1.0 1.0 1.4
- 47 38 47 0.9 0.4 999 -0.4 0.6 1.3 0.5 0.7 1.2 2.3 2.1 2.0 0.9 0.1 2.6 1.3 1.9 1.7 0.4 1.1 0.2 1.6 0.7 0.9 0.3 -0.1 0.7 1.7 0.6 1.9 0.9 0.6 0.6 0.0 0.7 1.8 1.7
- 31 26 22 1.7 0.2 442 0.3 0.6 1.1 0.4 0.7 2.7 1.1 0.6 -0.3 1.6 0.8 1.7 1.5 -0.6 1.4 -0.3 1.5 -0.7 1.4 1.8 0.4 -0.5 -1.2 -0.6 0.2 -1.1 -0.6 0.1 0.1 -0.9 -0.9 0.8 1.2 1.4
- 56 35 86 2.1 7.4 623 0.1 0.5 0.7 0.5 0.3 1.1 0.5 0.4 0.2 0.4 0.5 2.1 0.2 1.3 2.3 0.4 0.4 0.8 0.3 0.3 -0.5 0.1 0.0 0.7 1.9 0.8 0.3 1.4 0.6 0.4 -0.5 0.9 2.8 2.2
- 28 21 34 0.4 1.3 599 -0.6 1.8 1.3 1.9 1.2 2.6 0.9 0.7 0.8 0.1 0.1 1.4 0.7 -0.1 1.4 -0.7 0.8 -1.4 0.8 -0.3 0.6 -0.6 0.9 0.9 0.4 0.0 -0.4 0.6 0.7 0.2 -0.7 1.6 0.9 1.1
- 19 11 34 0.6 2.7 222 2.3 1.3 1.3 0.8 1.7 2.1 1.9 1.9 0.9 2.3 0.4 2.4 2.6 -0.4 1.2 -0.2 3.0 2.1 3.0 1.6 0.1 -0.3 -0.7 1.0 0.5 0.2 -1.2 -0.3 0.9 -0.5 -0.7 0.1 1.4 1.3
- 50 43 37 1.9 -0.8 946 -0.1 1.1 0.8 1.1 0.8 1.0 1.0 -0.3 -0.6 0.4 0.5 1.4 0.7 1.5 0.6 -0.2 0.8 -0.2 0.6 0.3 0.5 -0.2 0.1 0.7 2.1 0.8 0.4 1.2 0.0 1.1 -2.1 2.0 -0.4 0.2
- 36 28 41 0.4 0.8 806 -0.1 1.5 1.0 1.5 1.1 1.7 1.4 0.6 0.2 0.8 0.7 1.2 0.2 1.4 0.9 -0.7 0.6 0.2 0.8 -0.6 1.0 -0.2 -0.6 -0.1 2.0 0.5 0.3 1.8 -0.3 0.5 0.2 0.0 1.2 0.9
- 70 51 84 1.9 4.2 1235 0.3 0.1 0.3 0.5 -0.5 0.0 1.0 1.1 1.3 0.2 0.6 2.3 1.0 1.5 1.7 0.4 0.1 0.1 0.5 0.6 1.6 -0.4 1.6 1.3 2.3 1.6 -0.3 0.6 0.6 0.5 -1.0 0.6 2.1 1.6
- 35 26 30 2.7 2.8 145 -0.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0.3 2.5 1.5 1.3 0.9 0.8 2.8 1.5 1.0 2.2 0.1 1.2 0.5 0.8 1.8 -0.7 -1.1 0.9 0.6 1.5 0.4 0.4 1.1 0.4 0.4 -1.6 1.4 2.1 2.0
- 42 32 53 0.2 1.6 1037 1.1 1.0 0.7 1.1 0.7 1.3 0.8 0.5 -0.1 1.1 0.1 2.0 1.6 1.3 0.8 -0.4 1.8 0.0 1.6 0.4 -0.5 -0.8 1.6 2.0 1.5 0.9 1.1 0.3 1.0 -0.8 -1.0 0.7 0.5 0.8
- 47 37 56 0.1 1.0 1199 -0.6 0.3 0.7 0.3 0.2 1.6 1.1 0.7 1.3 -0.6 1.0 2.0 1.0 0.7 1.7 1.7 0.2 0.4 0.4 1.8 2.2 2.1 -0.2 -0.2 0.2 -0.3 1.2 0.7 0.5 2.0 -1.0 0.6 1.7 1.8
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

30,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

36,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE
  • FERTIMAX FERTIMAX

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT