96 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
146
145
145
145
144
144
143
143
142
142
141
138
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 18 10 29 1.1 3.0 134 -0.2 0.7 0.5 0.8 0.4 1.2 0.3 -0.6 -0.1 -0.9 0.6 2.3 1.7 1.0 1.3 0.7 1.3 1.6 1.6 1.7 -0.5 0.9 1.5 0.5 0.8 0.6 1.1 0.4 0.7 -0.6 -1.5 1.0 1.0 1.3
- 18 16 14 0.3 -0.7 490 -1.0 0.2 1.0 0.1 0.3 1.9 1.5 1.9 1.2 1.7 0.5 1.1 0.7 -0.6 1.3 -0.8 0.8 0.1 0.7 0.5 -0.9 -1.5 0.7 0.1 -0.2 -0.7 -0.5 0.2 0.1 0.3 -0.2 0.8 1.0 1.4
- 19 11 30 1.4 3.4 41 -0.1 0.8 0.8 0.9 0.5 0.9 1.5 1.0 1.1 0.2 0.9 1.1 0.5 0.0 1.2 -1.0 0.2 0.0 1.1 0.1 0.8 -0.5 0.6 -0.8 0.1 -0.2 -0.3 0.1 0.0 1.1 -1.0 0.0 1.8 1.2
- 12 5.0 20 1.6 3.6 -166 -0.6 1.8 1.0 1.7 1.6 0.6 1.3 1.7 1.0 1.7 0.3 1.3 0.4 0.4 1.4 0.0 -0.1 -1.1 0.1 0.1 1.0 -0.8 0.7 0.2 -0.2 0.4 0.9 0.0 0.9 0.5 -0.6 0.0 1.8 1.6
- 12 8.0 2.0 3.3 2.9 -475 -0.8 0.4 0.7 0.4 0.3 1.2 0.2 0.9 0.9 0.3 0.2 2.2 2.0 1.7 0.5 0.6 1.7 0.9 1.5 1.6 -0.3 -0.5 1.1 1.5 0.5 0.5 2.9 0.1 0.5 0.9 -1.2 0.0 0.6 0.5
- 19 12 22 1.9 3.1 -32 -0.4 1.0 0.4 1.1 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.5 1.7 2.2 1.0 -0.1 1.6 1.2 2.0 1.9 1.8 2.0 0.8 0.6 0.5 0.7 1.4 0.7 -0.2 1.4 -0.9 -0.2 -0.1 -0.4 0.0
- 26 16 33 2.5 4.3 -58 -0.6 1.3 1.0 1.0 1.5 0.3 1.5 0.8 0.6 0.7 -0.1 0.5 1.2 -0.8 -0.1 -0.2 1.9 1.2 1.2 0.4 0.9 0.3 -0.8 0.1 -1.1 0.2 -0.7 -0.6 0.2 -0.6 -0.8 0.1 -0.3 -0.1
- 15 13 4.0 1.5 0.1 80 0.2 1.8 0.9 1.6 1.6 1.5 0.5 -0.4 -0.3 -0.2 1.4 -0.3 -1.1 0.9 0.1 1.2 -0.5 -0.5 -1.1 -0.5 0.1 2.1 -1.1 0.0 0.3 0.9 0.7 0.2 -0.6 0.2 0.3 0.1 -0.3 0.3
- 11 9.0 1.0 2.3 1.0 -257 0.3 0.6 0.9 0.6 0.5 1.7 -0.1 0.6 -1.3 3.0 0.7 1.7 2.3 1.0 -0.2 -0.4 2.3 1.0 3.0 1.2 1.0 0.1 -0.3 0.3 0.9 0.5 0.9 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 -0.6 -0.2
- 20 18 4.0 2.2 0.2 99 0.1 0.6 0.7 0.4 0.7 1.0 0.7 0.5 -0.4 1.5 0.0 0.5 0.7 0.0 0.1 -0.6 1.0 0.7 -0.1 1.0 1.3 0.3 -0.3 0.4 -0.5 -0.1 0.6 -0.7 0.5 0.4 0.9 0.0 -0.4 0.3
- 20 10 30 2.5 5.5 -292 1.2 -0.3 0.5 -0.7 0.4 1.8 -0.1 0.0 -0.3 0.5 0.3 1.0 0.5 0.7 0.6 -1.6 0.6 0.3 1.1 1.0 0.2 -0.9 -1.5 -1.3 0.4 0.3 0.7 0.4 -0.2 -0.3 0.9 0.1 0.7 0.6
- 16 9.0 34 -0.3 2.2 458 0.4 0.3 0.5 0.2 0.3 0.9 1.6 0.6 1.1 -0.6 0.4 1.7 1.0 0.9 1.1 1.0 1.5 2.1 1.1 0.4 0.2 0.0 -1.2 0.6 1.0 0.5 0.7 0.7 0.4 0.0 -1.2 0.6 1.7 0.8
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT