97 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
139
139
137
136
136
135
135
135
131
130
130
129
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 10 8.0 -1.0 2.2 1.0 -309 0.3 0.6 0.9 0.6 0.4 1.6 -0.1 0.5 -1.2 2.8 0.7 1.6 2.3 1.0 -0.3 -0.4 2.2 1.0 3.0 1.2 1.0 0.1 -0.3 0.2 0.9 0.5 0.8 0.4 0.3 0.0 0.2 0.1 -0.6 -0.2
- 24 19 28 0.2 0.1 665 -0.4 0.7 - 0.9 0.3 0.3 1.1 0.6 -0.1 1.2 0.8 1.4 1.0 1.1 0.5 0.5 1.1 1.0 0.8 1.3 -1.2 -0.3 -0.2 1.1 0.4 1.1 1.4 -0.7 0.9 -1.0 0.1 0.3 0.1 0.6
- 15 8.0 34 -0.5 2.0 450 0.4 0.2 0.5 0.1 0.4 0.9 1.8 0.6 1.2 -0.6 0.4 1.7 1.1 0.9 1.1 1.0 1.5 2.0 1.0 0.5 0.2 0.0 -1.1 0.6 1.0 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 -1.3 0.5 1.8 0.8
- -2.0 2.0 -10 -0.1 -1.9 122 -0.1 1.3 0.9 1.4 0.9 1.4 0.5 -0.1 -0.3 0.3 0.0 1.6 1.5 1.8 0.1 0.3 1.8 2.6 0.9 1.3 0.9 0.3 -0.5 1.2 1.4 1.7 1.2 0.4 0.8 -0.3 -0.5 0.2 -0.4 0.3
- 1.0 -2.0 9.0 0.5 1.5 -195 -0.1 0.5 1.0 0.4 0.6 1.7 1.7 0.8 1.0 0.1 -0.7 1.4 0.9 0.7 0.9 0.1 0.9 1.5 0.8 0.4 1.5 0.7 0.0 -0.9 0.5 0.0 0.7 0.5 0.3 0.8 0.9 -0.4 1.2 1.1
- 27 23 11 2.3 0.0 224 -1.2 1.3 0.4 1.0 1.4 -0.1 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.9 0.6 0.5 0.5 -0.3 0.7 0.6 0.9 0.2 0.9 0.1 -0.3 0.0 1.4 0.4 -1.1 1.1 -0.4 0.9 -0.8 0.5 0.6 0.4
- 7.0 5.0 11 0.0 0.4 164 0.9 0.2 0.5 0.4 -0.1 1.0 1.2 -0.6 -0.7 0.0 0.6 2.4 2.2 0.3 1.3 1.8 2.0 2.2 1.1 2.5 0.2 0.6 -0.3 0.8 0.7 -0.4 0.6 -0.2 1.9 0.3 -0.2 0.9 1.1 1.3
- 5.0 2.0 9.0 0.8 1.8 -128 -0.2 2.0 1.2 1.9 1.7 0.8 1.7 0.7 0.7 0.2 0.6 -0.5 0.5 -1.0 -0.8 0.5 1.5 0.0 0.8 -1.1 0.6 0.7 -0.1 0.7 -1.0 -0.5 -0.4 -1.1 0.7 -0.3 0.3 -0.2 -1.3 -0.6
- 14 7.0 17 2.3 3.8 -367 0.1 -0.1 0.5 -0.2 0.1 0.8 0.7 0.1 1.0 -1.3 0.6 1.2 0.7 -0.5 1.4 0.6 0.7 0.5 0.4 1.0 0.5 0.9 0.1 -0.9 -0.9 -0.5 0.3 -1.1 0.8 -0.8 -0.5 0.0 1.7 1.6
- 21 11 39 1.0 4.2 139 -0.7 -0.7 0.1 -0.4 -0.9 0.9 0.7 -0.4 -1.3 1.3 0.6 1.4 1.2 1.3 0.3 -1.3 0.9 0.9 1.1 1.4 1.4 -0.2 -0.1 1.6 0.1 1.0 2.0 -0.9 1.0 1.2 -1.3 0.3 0.4 0.2
- -10 -8.0 -6.0 -0.2 0.0 -108 -0.4 1.5 1.3 1.5 1.2 1.0 2.1 0.9 0.6 0.8 0.2 1.3 1.3 0.3 0.5 0.3 2.0 1.4 0.8 0.7 0.4 0.5 -0.4 0.6 0.7 -0.2 0.2 -0.1 1.0 -0.1 0.1 0.4 0.0 0.7
- 16 9.0 17 2.7 3.8 -343 -1.0 0.7 0.5 0.6 0.6 0.4 -0.1 -0.5 -0.5 -0.1 0.3 -0.1 0.1 0.4 -0.5 -0.3 -0.2 -1.0 0.2 -0.2 0.4 0.0 0.8 -0.5 0.2 0.0 0.2 0.6 -0.1 0.8 -0.1 0.4 -1.0 -0.6
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

37,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

22,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT