96 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
110
109
109
107
106
102
101
99
98
88
-
-
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 17 10 38 -0.9 1.9 527 -0.5 1.6 -0.2 1.7 1.0 -0.3 -0.8 0.2 0.8 -0.8 -0.1 -0.6 0.2 -0.6 -0.8 0.9 0.0 -1.4 -0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 0.4 -1.0 0.0 -0.1 -2.9 0.8 -0.3 1.4 -0.4 -0.8 -0.8
- - -6.0 27 -0.5 3.8 -57 1.3 -0.2 0.2 -0.2 -0.1 0.3 -0.1 -0.6 -1.0 0.4 1.0 1.0 0.7 0.3 0.6 -0.3 1.0 0.7 0.6 0.8 0.6 0.1 -0.9 0.9 0.3 0.5 0.1 -0.8 0.5 0.0 -0.1 0.6 0.4 0.6
- 18 14 28 -0.9 -0.3 715 -0.1 0.1 0.2 0.2 -0.1 -0.7 0.4 -0.1 -0.3 0.2 0.1 0.7 0.9 0.6 -0.1 0.9 1.6 -0.3 0.6 0.6 -1.2 0.2 0.0 1.6 0.2 0.7 0.8 -0.1 0.8 0.3 -0.5 0.5 -0.2 -0.4
- 7.0 5.0 8.0 0.9 1.2 -9.0 -0.4 1.1 0.4 1.3 0.5 -0.8 0.2 -0.5 -0.4 -0.3 0.7 -0.3 0.2 -0.3 -0.5 0.2 0.6 -0.5 0.1 -0.1 1.4 0.9 -0.5 0.4 0.1 0.2 -0.7 -0.7 0.7 -0.4 -0.3 -0.1 -0.5 -0.5
- -18 -19 -16 2.1 3.7 -1098 0.3 0.4 0.5 0.0 0.9 0.1 0.0 0.5 0.4 0.3 0.3 1.2 1.4 0.8 0.0 0.8 1.5 0.8 0.4 0.7 1.8 0.1 -0.1 1.3 0.7 0.9 0.5 -0.1 -0.4 -0.1 0.4 -0.3 0.2 0.1
- -3.0 - -12 0.7 -0.9 -174 0.2 -1.0 -0.1 -0.7 -1.3 0.6 -0.2 -0.3 -1.0 0.9 0.6 0.5 0.5 0.0 0.3 1.3 1.1 0.4 0.6 1.1 -0.1 1.7 -1.7 0.6 0.3 0.1 -0.3 0.6 0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.6
- -10 -11 5.0 -0.4 1.8 -330 -0.4 0.7 0.5 0.8 0.3 -0.1 0.3 -0.1 -0.8 1.0 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 -0.5 0.2 0.5 0.7 0.3 0.0 -0.4 -1.3 1.2 0.6 1.4 -0.8 0.2 0.5 -1.2 0.0 -0.1 0.2 0.1
- - -3.0 18 -0.7 1.8 84 0.7 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.4 -0.8 1.0 2.1 -1.3 -0.3 1.0 0.9 1.1 0.1 1.2 0.2 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 0.4 1.6 0.5 1.4 1.3 -0.6 1.5 -0.4 -0.7 0.0 0.1 0.2
- -15 -11 -23 0.6 -0.6 -489 -0.6 0.6 0.5 0.4 0.8 -0.1 1.0 0.3 0.0 0.6 0.2 -0.2 0.1 -0.3 -0.3 -0.2 0.8 -0.6 0.2 -0.8 -0.1 -0.4 0.1 0.0 -0.6 -0.4 0.3 -0.1 -0.3 -0.7 0.2 -0.6 0.3 -0.3
- 6.0 3.0 11 0.3 1.2 52 -0.2 -1.0 0.0 -0.6 -1.5 -1.1 -0.3 0.8 0.7 0.4 -0.9 0.5 0.9 1.0 -0.6 0.8 1.3 1.7 0.9 1.2 -2.2 0.1 0.2 1.9 1.1 1.4 0.4 -0.4 1.2 -0.2 -1.7 0.1 -0.7 -0.7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

14,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

10,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT