736 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
103
103
102
102
101
101
101
100
100
100
100
99
CD lait INEL MP MG TP TB Lait TR STMA SANTE CEL MACL REPRO LGF STPI SLI SLM NAI MO MA CC ME PS PJ EQ AA AH EA IA LT HS LP PC IS EC AC IB AJ PI MR LO
- 3.0 1.0 - 1.4 1.7 -305 -0.2 1.4 0.3 1.1 1.6 -0.7 1.4 -0.9 -1.6 0.7 0.8 0.1 -0.1 -0.1 0.4 0.3 1.2 0.8 -0.7 -0.1 -1.4 -0.2 -0.3 1.1 -0.3 -0.2 0.3 -0.6 0.3 1.6 -1.9 0.8 0.6 0.5
- 19 8.0 42 0.7 4.9 31 1.1 -0.7 -0.2 -0.7 -0.5 -0.4 1.2 0.4 0.2 0.5 0.8 -1.4 -1.2 -1.7 -0.2 -0.2 -0.4 -1.2 -0.8 -0.9 -1.9 0.0 -0.7 -0.4 -1.7 -0.7 -1.7 -1.1 0.1 1.3 -0.5 -0.8 -0.3 0.4
- -7.0 -11 7.0 0.8 3.7 -564 -0.4 0.2 0.3 0.4 -0.1 0.5 -0.7 1.1 1.4 -0.1 0.3 -0.1 0.5 0.6 -0.4 -0.4 1.3 -0.8 0.5 0.6 1.0 0.3 -1.0 1.1 0.3 0.7 0.4 -0.4 0.1 -0.9 0.2 0.0 -0.1 -0.6
- -7.0 -6.0 -5.0 0.1 0.3 -214 -0.9 0.4 0.7 -0.2 1.2 0.5 0.9 0.2 0.4 -0.3 0.0 0.1 -1.6 -0.4 1.7 -1.1 -1.1 -1.7 -0.9 -1.1 -0.2 -1.2 0.2 -0.3 0.0 -0.7 -0.2 0.2 -0.9 0.8 -0.6 0.6 1.8 1.8
- -16 -7.0 -39 0.2 -3.5 -278 -0.3 0.4 0.0 0.4 0.4 0.2 0.3 -0.2 -1.2 1.4 -0.9 1.4 1.4 1.7 0.4 -0.2 1.0 0.8 1.0 0.0 -0.9 -0.4 2.6 1.5 1.7 0.9 1.4 0.7 -0.3 -0.4 0.8 0.3 0.6 0.3
- -10 -3.0 -18 -1.5 -3.5 278 -0.2 0.6 0.2 0.6 0.4 0.1 0.8 0.3 0.3 0.2 1.0 0.3 0.3 -1.2 0.2 -0.1 -0.3 -0.4 0.2 -0.9 0.3 -0.2 1.1 -1.0 -0.5 -0.8 -1.5 1.1 -0.9 0.1 0.3 0.5 0.3 0.0
- - 11 -33 -0.6 -6.7 527 -0.6 -0.5 0.3 -0.8 0.0 0.6 0.8 0.7 0.7 0.2 -0.4 -0.1 -0.1 0.7 0.0 0.2 0.0 -0.5 0.0 -0.4 -1.5 0.4 0.1 0.7 0.0 0.8 0.8 -0.8 0.6 -0.7 0.8 -0.4 0.5 0.0
- -7.0 -2.0 -19 -0.2 -2.1 -33 -0.2 0.6 -0.1 0.4 0.8 -0.6 0.0 0.8 1.0 -0.1 0.1 0.8 0.1 0.8 0.9 0.3 0.2 -0.1 0.1 -0.1 -0.9 -0.8 -0.4 0.1 2.2 -0.1 -0.1 2.8 -0.9 -0.3 0.3 1.3 1.0 0.5
- -22 -19 -13 -0.7 0.6 -424 -1.0 1.2 0.8 1.3 0.9 1.0 1.0 1.4 2.2 -0.6 0.5 -0.5 -0.3 -1.0 -0.4 0.0 -0.3 0.0 -0.8 0.5 -1.1 -0.8 -0.2 -0.8 -0.3 -1.2 -0.6 1.2 -0.9 0.2 -0.7 0.0 -0.7 -0.1
- 13 9.0 12 1.1 1.2 45 0.0 0.8 0.2 1.3 -0.1 -1.9 -0.3 1.1 1.8 -0.7 -1.2 0.2 -0.3 -0.3 0.5 0.6 -0.1 0.6 0.0 -0.1 1.0 0.9 -1.2 -1.2 0.3 -0.2 -0.8 1.2 -1.0 0.2 0.6 -1.4 1.5 0.8
- 21 16 17 1.5 1.5 122 0.0 -0.4 -0.3 -0.4 -0.3 -1.0 -0.3 0.3 1.0 -0.9 0.1 -0.5 -0.6 -0.3 0.0 -2.6 0.1 -0.7 0.8 -0.4 0.3 -1.6 0.2 0.2 -0.3 -0.2 -0.1 -1.2 0.1 -0.5 0.1 -0.3 0.3 -0.1
- 5.0 1.0 22 -1.1 0.8 315 -0.4 -0.4 -0.1 -0.1 -0.8 -0.1 -0.1 0.3 -0.1 0.7 1.4 -0.1 -0.4 -1.3 0.6 0.6 -0.4 0.2 -1.2 0.5 -1.4 -1.1 0.6 -0.6 -0.4 -0.9 -1.8 0.3 0.5 0.2 -1.3 0.2 0.7 0.8
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

19,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

16,00 € HT