112 Taureaux trouvé(s)

Taureaux
ISU
180
179
179
178
177
177
177
176
176
176
176
176
CD lait Filles Troupeaux INEL MP MG TP TB Lait Diger FMIR VT TEM TSUP SANTE ACETO STMA CEL MACL REPRO FER G FER V IVIA1 LGF STPI SLM SLI NAI VEL VIN VIV MO MA AA AH AL DE EQ SU ECAV ECAR OR TR LO FO FT TA LP PP LB LT IB AP AJ PA AB MR GA CU
- _ _ 52 42 42 2.2 1.0 841 -0.4 0.9 101 120 109 - -0.7 1.7 1.9 0.9 0.7 -0.4 1.2 0.0 1.8 - - - 95 95 95 95 128 123 118 113 113 116 129 117 105 85 107 102 102 108 115 116 104 114 128 114 90 115 97 91 111 105 109 109
- _ _ 30 23 29 0.8 1.2 547 0.1 0.0 103 101 117 - -0.2 2.2 2.4 1.6 2.4 1.5 1.2 2.1 2.1 - - - 92 95 95 92 138 144 124 130 121 122 127 112 148 73 131 112 113 76 113 109 107 116 116 113 113 116 101 88 102 123 106 98
- _ _ 37 28 38 1.2 2.1 617 0.6 0.4 102 104 94 - 0.2 2.4 2.9 1.1 1.6 0.0 1.4 1.3 2.2 - - - 95 95 95 95 129 128 99 109 112 126 134 116 89 107 108 111 108 82 102 116 96 97 116 97 91 128 76 115 109 119 110 105
- _ _ 45 37 41 0.7 0.4 1005 -0.2 0.9 107 95 107 - -1.4 2.3 2.5 1.7 2.2 1.1 1.7 1.1 2.1 - - - 95 95 95 95 122 115 119 104 124 122 120 94 100 113 90 105 93 78 115 114 97 125 128 111 102 120 93 96 87 103 84 95
- _ _ 39 32 34 1.1 0.7 775 -0.7 1.1 107 120 88 - -0.3 2.4 2.5 1.8 0.9 0.4 1.0 -0.1 1.7 - - - 95 95 95 95 127 121 128 95 102 119 116 116 102 95 102 107 98 84 102 114 102 100 100 106 103 131 96 112 112 121 112 107
- _ _ 44 36 42 0.7 0.6 995 -0.1 0.8 107 96 107 - -1.3 2.3 2.5 1.7 2.1 1.2 1.6 1.0 2.0 - - - 95 95 95 95 122 117 119 104 124 123 122 94 101 113 90 106 93 78 114 114 96 125 128 110 103 119 93 98 87 104 84 94
- _ _ 54 45 36 2.5 -0.2 901 -2.1 0.8 101 127 108 - 0.3 1.7 1.9 1.0 0.9 0.7 0.7 0.3 1.6 - - - 95 95 95 95 123 125 130 123 113 103 115 110 99 105 108 104 99 73 98 101 91 93 102 105 98 125 89 108 97 103 104 91
- _ _ 41 30 33 3.4 3.5 262 -0.4 2.4 116 102 104 - -0.4 1.7 1.7 1.4 2.0 0.7 1.3 1.8 1.5 - - - 95 91 95 95 126 130 125 124 112 116 132 101 114 101 101 108 104 82 99 95 105 88 99 99 90 123 97 96 105 101 98 110
- _ _ 70 59 59 1.2 -0.4 1550 1.4 0.1 107 131 90 - -0.9 0.9 1.1 0.4 0.6 1.5 0.2 -0.3 1.3 - - - 95 95 95 95 116 118 124 101 122 109 109 102 92 105 120 115 115 98 108 107 105 106 108 111 104 104 103 107 105 96 103 105
- _ _ 51 40 45 2.3 2.5 756 0.4 1.2 115 89 118 - 0.7 1.9 2.1 1.3 1.3 -0.2 1.2 1.2 0.9 - - - 95 95 95 95 128 127 125 110 104 124 117 112 126 85 118 106 114 78 109 119 104 104 117 108 94 125 102 101 91 128 92 93
- _ _ 54 39 55 2.8 4.5 682 -1.7 2.1 122 110 103 - 0.2 0.5 0.7 0.1 1.5 0.1 1.4 1.1 1.5 - - - 95 95 95 95 133 135 127 107 115 126 137 120 113 91 113 104 100 100 109 115 99 122 114 103 99 122 101 90 102 125 95 109
- _ _ 27 22 28 0.0 0.6 596 0.3 0.5 106 111 107 - -0.8 2.2 2.7 0.9 1.6 0.4 1.3 1.2 2.6 - - - 95 95 95 95 132 137 113 120 121 126 143 119 102 83 119 112 118 75 101 92 106 98 100 98 107 123 81 115 110 107 105 112
Dose Prix HT
SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

55,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

26,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

58,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

28,00 € HT