| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 176 |
| 174 |
| 174 |
| 174 |
| 173 |
| 173 |
| 173 |
| 173 |
| 171 |
| 171 |
| 171 |
| 170 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | 54 | 39 | 55 | 2.8 | 4.5 | 682 | -1.7 | 2.1 | 122 | 110 | 103 | - | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 133 | 135 | 127 | 107 | 115 | 126 | 137 | 120 | 113 | 91 | 113 | 104 | 100 | 100 | 109 | 115 | 99 | 122 | 114 | 103 | 99 | 122 | 101 | 90 | 102 | 125 | 95 | 109 |
| - | _ | _ | 55 | 42 | 50 | 2.4 | 2.9 | 826 | -0.6 | 0.8 | 99 | 103 | 104 | - | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 115 | 114 | 100 | 110 | 111 | 104 | 105 | 112 | 108 | 104 | 112 | 121 | 86 | 117 | 111 | 121 | 124 | 113 | 106 | 89 | 118 | 89 | 97 | 119 | 110 | 113 | 119 |
| - | _ | _ | 48 | 36 | 52 | 1.0 | 2.3 | 939 | 0.7 | 0.5 | 99 | 105 | 118 | - | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 132 | 135 | 116 | 110 | 111 | 126 | 118 | 128 | 81 | 127 | 107 | 112 | 83 | 108 | 106 | 103 | 107 | 116 | 105 | 93 | 116 | 99 | 97 | 94 | 105 | 92 | 98 |
| - | _ | _ | 56 | 43 | 54 | 2.0 | 2.4 | 918 | -0.8 | 0.9 | 103 | 109 | 114 | - | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 118 | 114 | 114 | 106 | 112 | 119 | 100 | 100 | 108 | 99 | 111 | 109 | 66 | 106 | 108 | 106 | 102 | 109 | 106 | 99 | 103 | 104 | 100 | 96 | 92 | 98 | 95 |
| - | _ | _ | 55 | 37 | 62 | 3.5 | 6.9 | 460 | 0.1 | 3.0 | 98 | 95 | 87 | - | 1.5 | 2.0 | 2.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 119 | 115 | 97 | 120 | 119 | 106 | 100 | 119 | 106 | 106 | 109 | 107 | 77 | 120 | 124 | 113 | 128 | 131 | 108 | 86 | 115 | 92 | 107 | 104 | 109 | 100 | 106 |
| - | _ | _ | 44 | 35 | 46 | 0.3 | 0.4 | 1022 | 0.3 | 0.1 | 93 | 125 | 101 | - | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 1.6 | 1.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 124 | 120 | 117 | 100 | 112 | 123 | 153 | 119 | 99 | 103 | 99 | 91 | 76 | 81 | 108 | 114 | 99 | 115 | 117 | 101 | 103 | 118 | 91 | 86 | 109 | 101 | 103 | 112 |
| - | _ | _ | 76 | 61 | 84 | -0.5 | 0.6 | 1955 | 1.1 | -0.6 | 106 | 107 | 110 | - | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.9 | 1.5 | - | - | - | 94 | 95 | 95 | 95 | 116 | 116 | 130 | 105 | 117 | 106 | 114 | 91 | 116 | 108 | 101 | 110 | 125 | 74 | 107 | 115 | 107 | 117 | 105 | 100 | 96 | 110 | 90 | 90 | 99 | 111 | 106 | 92 |
| - | _ | _ | 32 | 24 | 39 | 0.1 | 1.4 | 684 | 0.6 | 0.7 | 119 | 111 | 111 | - | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 136 | 136 | 123 | 110 | 113 | 128 | 130 | 127 | 120 | 91 | 109 | 110 | 104 | 102 | 117 | 120 | 117 | 107 | 125 | 113 | 106 | 112 | 79 | 107 | 115 | 101 | 116 | 109 |
| - | _ | _ | 47 | 41 | 29 | 1.9 | -0.6 | 827 | -0.3 | 0.3 | 116 | 110 | 111 | - | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | -0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 133 | 130 | 119 | 110 | 116 | 119 | 135 | 120 | 118 | 86 | 121 | 104 | 107 | 90 | 111 | 101 | 113 | 109 | 119 | 101 | 105 | 125 | 100 | 122 | 107 | 114 | 110 | 102 |
| - | _ | _ | 44 | 32 | 48 | 1.5 | 3.3 | 697 | 1.0 | 1.3 | 124 | 106 | 111 | - | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | - | - | - | 95 | 91 | 95 | 95 | 126 | 131 | 115 | 124 | 109 | 126 | 143 | 106 | 118 | 98 | 110 | 107 | 110 | 83 | 101 | 105 | 107 | 90 | 101 | 104 | 115 | 119 | 83 | 119 | 105 | 97 | 110 | 98 |
| - | _ | _ | 58 | 43 | 63 | 2.0 | 4.1 | 911 | -0.9 | 0.9 | 102 | 107 | 109 | - | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 127 | 134 | 126 | 126 | 133 | 100 | 138 | 115 | 104 | 96 | 120 | 113 | 109 | 99 | 108 | 97 | 105 | 115 | 96 | 115 | 98 | 110 | 111 | 91 | 101 | 110 | 101 | 101 |
| - | _ | _ | 67 | 54 | 59 | 1.9 | 1.1 | 1316 | -0.7 | 0.4 | 90 | 96 | 109 | - | 0.3 | 1.4 | 2.1 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 1.0 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 129 | 126 | 121 | 116 | 121 | 114 | 148 | 114 | 91 | 116 | 95 | 107 | 100 | 94 | 119 | 131 | 99 | 138 | 133 | 109 | 114 | 118 | 85 | 98 | 90 | 111 | 89 | 95 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
58,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
30,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |