| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 177 |
| 176 |
| 176 |
| 176 |
| 175 |
| 175 |
| 175 |
| 174 |
| 173 |
| 173 |
| 172 |
| 172 |
| CD lait | Filles | Troupeaux | INEL | MP | MG | TP | TB | Lait | Diger | FMIR | VT | TEM | TSUP | SANTE | ACETO | STMA | CEL | MACL | REPRO | FER G | FER V | IVIA1 | LGF | STPI | SLM | SLI | NAI | VEL | VIN | VIV | MO | MA | AA | AH | AL | DE | EQ | SU | ECAV | ECAR | OR | TR | LO | FO | FT | TA | LP | PP | LB | LT | IB | AP | AJ | PA | AB | MR | GA | CU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | _ | _ | 54 | 45 | 36 | 2.5 | -0.2 | 901 | -2.1 | 0.8 | 101 | 127 | 108 | - | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 123 | 125 | 130 | 123 | 113 | 103 | 115 | 110 | 99 | 105 | 108 | 104 | 99 | 73 | 98 | 101 | 91 | 93 | 102 | 105 | 98 | 125 | 89 | 108 | 97 | 103 | 104 | 91 |
| - | _ | _ | 49 | 38 | 43 | 2.3 | 2.3 | 707 | 0.4 | 1.4 | 114 | 89 | 116 | - | 0.6 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | -0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 128 | 126 | 125 | 110 | 101 | 126 | 116 | 111 | 125 | 86 | 116 | 105 | 114 | 79 | 110 | 119 | 105 | 105 | 117 | 109 | 92 | 125 | 100 | 98 | 92 | 127 | 92 | 94 |
| - | _ | _ | 27 | 22 | 28 | 0.0 | 0.6 | 596 | 0.3 | 0.5 | 106 | 111 | 107 | - | -0.8 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 132 | 137 | 113 | 120 | 121 | 126 | 143 | 119 | 102 | 83 | 119 | 112 | 118 | 75 | 101 | 92 | 106 | 98 | 100 | 98 | 107 | 123 | 81 | 115 | 110 | 107 | 105 | 112 |
| - | _ | _ | 53 | 44 | 54 | -0.2 | -0.4 | 1378 | 0.7 | -0.9 | 105 | 119 | 101 | - | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 1.5 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 121 | 118 | 116 | 113 | 124 | 111 | 106 | 104 | 100 | 101 | 104 | 103 | 104 | 94 | 110 | 104 | 102 | 111 | 122 | 104 | 98 | 113 | 102 | 98 | 105 | 96 | 106 | 102 |
| - | _ | _ | 41 | 30 | 32 | 3.4 | 3.5 | 245 | -0.4 | 2.5 | 115 | 100 | 104 | - | -0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | - | - | - | 95 | 90 | 95 | 95 | 126 | 130 | 126 | 124 | 113 | 117 | 132 | 102 | 114 | 103 | 102 | 109 | 105 | 81 | 99 | 97 | 104 | 89 | 100 | 99 | 88 | 122 | 97 | 94 | 105 | 101 | 98 | 110 |
| - | _ | _ | 56 | 37 | 64 | 3.8 | 7.2 | 397 | 0.1 | 3.0 | 98 | 96 | 85 | - | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 126 | 118 | 114 | 96 | 120 | 119 | 106 | 101 | 117 | 107 | 104 | 107 | 107 | 79 | 120 | 125 | 113 | 126 | 131 | 109 | 86 | 115 | 92 | 106 | 105 | 109 | 102 | 106 |
| - | _ | _ | 77 | 62 | 84 | -0.4 | 0.6 | 1958 | 1.0 | -0.7 | 108 | 109 | 111 | - | -0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.6 | 1.5 | - | - | - | 93 | 95 | 95 | 95 | 117 | 118 | 131 | 106 | 116 | 107 | 114 | 92 | 117 | 108 | 101 | 111 | 127 | 73 | 107 | 116 | 106 | 116 | 106 | 102 | 96 | 110 | 90 | 89 | 96 | 108 | 104 | 90 |
| - | _ | _ | 50 | 38 | 56 | 0.7 | 2.6 | 1011 | 1.1 | 0.6 | 106 | 101 | 105 | - | -0.6 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 94 | 130 | 126 | 131 | 113 | 107 | 126 | 132 | 89 | 104 | 93 | 106 | 117 | 123 | 80 | 106 | 103 | 103 | 112 | 103 | 106 | 105 | 130 | 78 | 118 | 102 | 116 | 91 | 112 |
| - | _ | _ | 53 | 41 | 46 | 2.5 | 2.8 | 769 | -0.7 | 0.8 | 98 | 104 | 103 | - | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 129 | 116 | 112 | 99 | 110 | 113 | 103 | 106 | 112 | 107 | 105 | 112 | 120 | 87 | 118 | 112 | 121 | 126 | 113 | 108 | 90 | 120 | 87 | 98 | 119 | 115 | 113 | 118 |
| - | _ | _ | 71 | 57 | 65 | 1.9 | 1.5 | 1380 | -0.7 | 0.6 | 93 | 93 | 109 | - | 0.4 | 1.5 | 2.1 | -0.1 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.7 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 130 | 128 | 121 | 116 | 120 | 113 | 152 | 115 | 92 | 117 | 94 | 108 | 100 | 93 | 117 | 131 | 98 | 138 | 131 | 107 | 112 | 120 | 83 | 96 | 88 | 112 | 88 | 93 |
| - | _ | _ | 55 | 42 | 52 | 2.1 | 2.4 | 873 | -0.8 | 1.0 | 102 | 109 | 114 | - | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 114 | 119 | 114 | 114 | 107 | 113 | 119 | 100 | 99 | 108 | 98 | 112 | 108 | 65 | 106 | 108 | 106 | 101 | 108 | 105 | 99 | 102 | 104 | 101 | 95 | 92 | 97 | 95 |
| - | _ | _ | 33 | 24 | 41 | 0.7 | 2.5 | 582 | 0.6 | 0.4 | 98 | 107 | 97 | - | -0.9 | 2.6 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 | 118 | 116 | 114 | 104 | 114 | 113 | 110 | 96 | 107 | 96 | 110 | 107 | 106 | 86 | 107 | 97 | 103 | 102 | 123 | 100 | 102 | 112 | 88 | 96 | 108 | 98 | 102 | 111 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
55,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
22,00 € HT |
|
|
55,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
28,00 € HT |
|
|
26,00 € HT |
|
|
52,00 € HT |