| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 192 |
| 186 |
| 185 |
| 185 |
| 180 |
| 178 |
| 177 |
| 176 |
| 176 |
| 176 |
| 175 |
| 175 |
| INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | VT | TE | STMA | CEL | MACL | REPRO | FerV | FerG | IVIA1 | LGF | FN | FV | MO | MA | AP | MU | DV | HS | LP | PC | LC | LB | LH | LT | IB | AA | AR | EQ | LIG | DPJ | LT | FO | EA | OR | TSUP | AJ | PI | ET | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 66 | 98 | -0.1 | 1.1 | 1861 | 113 | - | - | 1.2 | - | - | 2.5 | - | - | 2.3 | 108 | 120 | 112 | 122 | 114 | 88 | 95 | 97 | 83 | 99 | 95 | 97 | 86 | 83 | 93 | 109 | 112 | 127 | - | 116 | 110 | 103 | 110 | 115 | 100 | 98 | 102 | 92 | 112 |
| 70 | 56 | 76 | 0.0 | 0.4 | 1534 | 98 | - | - | 1.4 | - | - | 2.6 | - | - | 1.2 | 108 | 119 | 120 | 113 | 109 | 102 | 113 | 116 | 115 | 108 | 115 | 114 | 110 | 112 | 106 | 101 | 100 | 115 | - | 122 | 96 | 97 | 103 | 119 | 100 | 105 | 102 | 113 | 112 |
| 86 | 75 | 66 | 1.1 | -2.3 | 1807 | 108 | - | - | 1.7 | - | - | 0.6 | - | - | 1.1 | 113 | 117 | 107 | 109 | 110 | 92 | 104 | 103 | 99 | 110 | 106 | 106 | 98 | 97 | 100 | 106 | 111 | 109 | - | 96 | 110 | 101 | 107 | 113 | 104 | 104 | 104 | 96 | 112 |
| 92 | 73 | 98 | 0.3 | 0.7 | 1939 | 116 | - | - | 0.1 | - | - | 1.0 | - | - | 1.7 | 111 | 115 | 114 | 116 | 117 | 92 | 101 | 102 | 98 | 102 | 104 | 104 | 97 | 96 | 89 | 110 | 122 | 119 | - | 107 | 102 | 109 | 120 | 98 | 93 | 115 | 112 | 109 | 123 |
| 43 | 38 | 20 | 2.4 | -0.7 | 607 | 99 | 121 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 107 | 125 | 137 | 141 | 127 | 101 | 107 | 105 | 109 | 109 | 104 | 110 | 111 | 107 | 83 | 93 | 119 | 147 | - | 132 | 91 | 82 | 124 | 108 | 102 | 99 | 114 | 106 | 112 |
| 60 | 46 | 71 | -0.3 | 1.1 | 1325 | 116 | - | - | 0.2 | - | - | 2.6 | - | - | 2.0 | 108 | 127 | 126 | 126 | 138 | 85 | 103 | 108 | 92 | 88 | 100 | 101 | 93 | 91 | 101 | 103 | 108 | 133 | - | 134 | 88 | 91 | 96 | 96 | 105 | 78 | 136 | 109 | 120 |
| 54 | 40 | 51 | 2.8 | 4.4 | 638 | 114 | 103 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | - | 0.4 | 0.5 | 103 | - | 133 | 132 | 119 | 107 | 110 | 108 | 91 | 113 | 108 | 108 | 103 | 106 | 90 | 110 | 123 | 129 | - | 110 | 97 | 96 | 121 | 123 | 104 | 98 | 113 | 110 | 105 |
| 57 | 41 | 84 | -0.6 | 2.9 | 1236 | 100 | - | - | 0.9 | - | - | 1.3 | - | - | 1.5 | 111 | 117 | 133 | 127 | 114 | 102 | 116 | 118 | 119 | 114 | 118 | 117 | 114 | 116 | 98 | 113 | 100 | 134 | - | 127 | 90 | 77 | 107 | 124 | 108 | 110 | 108 | 115 | 117 |
| 72 | 57 | 74 | 1.3 | 1.6 | 1442 | 100 | 105 | 0.7 | 1.0 | - | 0.7 | 1.4 | - | -0.8 | 0.4 | 102 | - | 120 | 107 | 134 | 105 | 108 | 116 | 91 | 106 | 113 | 112 | 92 | 95 | 105 | 109 | 94 | 107 | - | 104 | 102 | 102 | 104 | 118 | 100 | 93 | 126 | 120 | 110 |
| 70 | 52 | 84 | 0.9 | 3.1 | 1223 | 107 | - | - | 0.3 | - | - | 2.0 | - | - | 1.0 | 108 | 124 | 119 | 121 | 105 | 102 | 103 | 101 | 114 | 105 | 100 | 101 | 109 | 110 | 100 | 115 | 108 | 126 | - | 109 | 105 | 109 | 116 | 110 | 96 | 108 | 112 | 109 | 91 |
| 48 | 45 | 36 | -0.9 | -3.7 | 1412 | 97 | - | - | 1.4 | - | - | 1.3 | - | - | 2.2 | 109 | 122 | 130 | 121 | 121 | 102 | 113 | 116 | 111 | 112 | 115 | 114 | 107 | 108 | 101 | 115 | 100 | 126 | - | 116 | 111 | 102 | 110 | 118 | 101 | 87 | 118 | 120 | 101 |
| 48 | 45 | 36 | -0.9 | -3.7 | 1412 | 97 | - | - | 1.4 | - | - | 1.3 | - | - | 2.2 | 109 | 122 | 130 | 121 | 121 | 102 | 113 | 116 | 111 | 112 | 115 | 114 | 107 | 108 | 101 | 115 | 100 | 126 | - | 116 | 111 | 102 | 110 | 118 | 101 | 87 | 118 | 120 | 101 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
64,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
64,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |