50 Taureau(x) trouvé(s)

Taureaux
ISU
174
172
168
167
167
164
164
163
161
160
159
159
INEL MP MG TP TB LAIT VT TE STMA CEL MACL REPRO FerV FerG IVIA1 LGF FN FV MO MA AP MU DV HS LP PC LC LB LH LT IB AA AR EQ LIG DPJ LT FO EA OR TSUP AJ PI ET EJ
69 52 90 -0.3 2.2 1497 110 - - 1.8 - - 1.0 - - 1.1 114 115 112 111 112 89 110 109 121 109 116 115 115 117 95 103 100 112 - 108 101 87 105 110 100 105 102 90 113
55 44 69 -1.1 0.2 1426 103 - - 1.2 - - 2.0 - - 1.5 109 113 121 127 109 93 105 106 105 105 105 105 103 103 107 117 104 134 - 121 102 96 120 146 104 97 112 109 109
54 44 63 -0.9 -0.5 1414 106 - - 1.1 - - 1.2 - - 1.2 105 112 123 116 131 98 104 106 102 97 107 107 100 100 101 105 95 119 - 117 88 93 109 113 97 100 136 118 112
60 48 63 0.8 1.1 1150 109 - - 0.1 - - 1.4 - - 1.5 107 120 118 114 122 93 107 108 105 106 107 107 103 103 90 117 107 116 - 108 101 98 110 105 95 110 110 96 115
37 31 47 -1.5 -1.1 1191 91 - - 1.9 - - 1.8 - - 1.5 116 116 129 118 117 118 102 105 102 90 104 104 100 100 111 111 106 122 - 117 86 85 117 104 104 75 138 134 90
38 35 20 0.9 -2.8 838 105 123 0.8 1.3 -0.1 1.5 2.1 - -0.5 0.9 111 125 129 129 119 107 106 103 108 106 93 109 99 105 90 93 114 128 - 123 103 96 109 101 104 91 110 106 97
65 56 46 1.8 -2.2 1339 107 96 0.4 0.4 0.2 0.0 0.1 - -0.4 0.9 95 - 113 114 113 100 102 102 102 95 100 101 98 99 100 108 111 115 - 108 95 100 111 111 102 93 114 135 108
39 30 40 1.2 1.5 613 103 119 -0.3 -0.4 -0.1 0.6 0.6 - 0.5 0.8 102 - 145 132 123 120 121 117 118 122 119 124 118 120 85 118 105 127 - 126 105 100 116 111 102 92 104 107 98
50 36 66 -0.1 2.1 1014 101 - - 1.1 - - 1.8 - - 1.6 110 112 113 116 117 99 93 94 95 88 91 93 95 94 96 106 107 119 - 114 105 92 108 109 104 81 128 126 85
46 34 69 -1.4 1.2 1239 110 - - 1.2 - - -0.3 - - 0.8 107 115 132 118 124 104 117 116 128 121 116 115 120 123 105 115 102 122 - 109 91 101 104 109 104 90 130 124 97
45 35 58 -0.9 0.4 1152 105 - - 1.8 - - 0.1 - - 1.2 112 117 121 114 105 109 109 110 109 102 107 107 106 107 106 95 88 116 - 129 97 93 102 104 104 103 114 115 100
55 42 56 1.9 2.8 802 99 100 0.8 1.2 - - - - -0.4 0.1 107 - 113 122 110 98 95 95 102 101 100 96 97 100 92 106 100 118 - 115 105 97 110 123 104 107 102 97 108
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

49,00 € HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

64,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F

HT