| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 174 |
| 172 |
| 171 |
| 168 |
| 168 |
| 167 |
| 167 |
| 167 |
| 166 |
| 165 |
| 165 |
| 165 |
| INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | VT | TE | STMA | CEL | MACL | REPRO | FerV | FerG | IVIA1 | LGF | FN | FV | MO | MA | AP | MU | DV | HS | LP | PC | LC | LB | LH | LT | IB | AA | AR | EQ | LIG | DPJ | LT | FO | EA | OR | TSUP | AJ | PI | ET | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 52 | 90 | -0.3 | 2.2 | 1497 | 110 | - | - | 1.8 | - | - | 1.0 | - | - | 1.1 | 114 | 115 | 112 | 111 | 112 | 89 | 110 | 109 | 121 | 109 | 116 | 115 | 115 | 117 | 95 | 103 | 100 | 112 | - | 108 | 101 | 87 | 105 | 110 | 100 | 105 | 102 | 90 | 113 |
| 55 | 44 | 69 | -1.1 | 0.2 | 1426 | 103 | - | - | 1.2 | - | - | 2.0 | - | - | 1.5 | 109 | 113 | 121 | 127 | 109 | 93 | 105 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 103 | 103 | 107 | 117 | 104 | 134 | - | 121 | 102 | 96 | 120 | 146 | 104 | 97 | 112 | 109 | 109 |
| 45 | 41 | 26 | 0.9 | -3.1 | 992 | 107 | 120 | 1.1 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | - | -0.6 | 1.0 | 110 | - | 129 | 127 | 118 | 109 | 107 | 105 | 118 | 106 | 100 | 106 | 100 | 111 | 93 | 95 | 111 | 131 | - | 121 | 103 | 91 | 110 | 100 | 107 | 91 | 112 | 107 | 98 |
| 54 | 44 | 63 | -0.9 | -0.5 | 1414 | 106 | - | - | 1.1 | - | - | 1.2 | - | - | 1.2 | 105 | 112 | 123 | 116 | 131 | 98 | 104 | 106 | 102 | 97 | 107 | 107 | 100 | 100 | 101 | 105 | 95 | 119 | - | 117 | 88 | 93 | 109 | 113 | 97 | 100 | 136 | 118 | 112 |
| 32 | 24 | 47 | -0.9 | 1.1 | 832 | 106 | - | - | 1.2 | - | - | 2.8 | - | - | 1.9 | 102 | 120 | 132 | 129 | 129 | 94 | 109 | 113 | 98 | 102 | 110 | 109 | 97 | 96 | 106 | 112 | 112 | 137 | - | 129 | 96 | 89 | 104 | 99 | 101 | 75 | 130 | 115 | 96 |
| 45 | 35 | 57 | -0.6 | 0.6 | 1075 | 101 | - | - | 1.7 | - | - | 1.3 | - | - | 1.7 | 108 | 115 | 123 | 115 | 128 | 104 | 102 | 101 | 109 | 103 | 102 | 103 | 106 | 107 | 109 | 106 | 107 | 118 | - | 102 | 102 | 94 | 130 | 127 | 109 | 84 | 130 | 113 | 94 |
| 49 | 42 | 50 | -0.9 | -1.8 | 1367 | 114 | - | - | 1.5 | - | - | 0.4 | - | - | 1.9 | 115 | 120 | 123 | 125 | 133 | 84 | 104 | 106 | 96 | 90 | 102 | 103 | 96 | 95 | 86 | 105 | 106 | 131 | - | 130 | 87 | 91 | 111 | 112 | 103 | 81 | 118 | 111 | 117 |
| 60 | 48 | 63 | 0.8 | 1.1 | 1150 | 109 | - | - | 0.1 | - | - | 1.4 | - | - | 1.5 | 107 | 120 | 118 | 114 | 122 | 93 | 107 | 108 | 105 | 106 | 107 | 107 | 103 | 103 | 90 | 117 | 107 | 116 | - | 108 | 101 | 98 | 110 | 105 | 95 | 110 | 110 | 96 | 115 |
| 67 | 44 | 99 | 1.1 | 6.8 | 955 | 118 | - | - | -0.9 | - | - | 1.3 | - | - | 1.8 | 114 | 120 | 119 | 125 | 119 | 94 | 96 | 99 | 84 | 96 | 93 | 95 | 87 | 85 | 97 | 112 | 104 | 131 | - | 114 | 102 | 101 | 125 | 109 | 101 | 104 | 108 | 92 | 122 |
| 57 | 41 | 69 | 1.4 | 3.7 | 832 | 111 | - | - | 1.8 | - | - | 0.5 | - | - | 1.7 | 109 | 113 | 109 | 118 | 100 | 85 | 107 | 111 | 95 | 108 | 104 | 104 | 95 | 94 | 103 | 99 | 112 | 122 | - | 113 | 91 | 98 | 116 | 129 | 105 | 110 | 83 | 111 | 106 |
| 47 | 39 | 47 | 0.0 | -0.5 | 1066 | 94 | - | - | 2.1 | - | - | 0.2 | - | - | 1.9 | 103 | 122 | 120 | 112 | 122 | 108 | 100 | 102 | 98 | 96 | 104 | 104 | 97 | 96 | 102 | 100 | 103 | 113 | - | 108 | 105 | 103 | 106 | 89 | 105 | 98 | 126 | 111 | 101 |
| 42 | 32 | 46 | 1.1 | 1.5 | 695 | 103 | 115 | -0.4 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | - | 0.3 | 0.8 | 101 | - | 146 | 133 | 125 | 119 | 121 | 118 | 120 | 124 | 122 | 127 | 118 | 124 | 84 | 116 | 104 | 127 | - | 126 | 102 | 97 | 115 | 112 | 103 | 99 | 105 | 110 | 103 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
59,00 € HT |
|
|
49,00 € HT |