50 Taureau(x) trouvé(s)

Taureaux
ISU
157
156
155
154
154
151
150
150
150
149
147
147
INEL MP MG TP TB LAIT VT TE STMA CEL MACL REPRO FerV FerG IVIA1 LGF FN FV MO MA AP MU DV HS LP PC LC LB LH LT IB AA AR EQ LIG DPJ LT FO EA OR TSUP AJ PI ET EJ
44 32 49 1.5 3.4 645 108 107 0.8 0.7 0.7 0.5 0.6 - 0.2 0.3 111 121 122 116 123 103 108 111 96 104 108 109 99 99 100 104 119 105 - 109 101 104 103 120 107 101 102 101 118
49 42 45 -0.1 -1.1 1270 113 115 1.0 1.9 -0.5 0.6 0.8 - 0.0 0.9 109 - 111 109 106 107 101 102 97 100 107 103 102 100 103 110 94 113 - 112 96 84 101 109 98 96 114 119 94
53 40 59 1.0 2.3 929 97 83 0.4 1.1 -0.8 1.3 1.8 0.7 -0.8 -0.3 111 111 112 114 114 94 104 103 98 103 101 97 93 95 95 108 102 123 - 109 98 96 116 102 90 111 96 104 115
49 36 58 0.9 2.9 861 92 117 1.4 2.0 0.2 0.8 1.5 - -0.7 0.5 101 - 108 122 102 94 93 95 98 95 95 94 95 97 97 99 95 125 - 116 87 98 107 116 101 91 94 89 98
41 32 30 2.5 2.1 483 103 112 0.8 1.1 0.1 0.5 1.0 - -0.5 0.1 115 - 120 114 118 110 104 102 108 109 106 116 105 102 93 105 119 102 - 105 93 106 107 107 105 94 112 105 99
41 24 60 1.9 7.8 300 105 99 0.9 1.1 0.4 0.3 0.2 - 0.5 0.3 106 - 119 116 107 107 108 106 113 118 107 105 113 110 94 96 105 121 - 101 98 94 113 124 102 88 122 117 82
44 29 60 1.4 5.5 590 105 95 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 - 0.3 0.6 104 - 118 122 114 97 103 94 100 103 100 102 100 108 100 103 112 118 - 108 95 94 122 124 99 91 113 122 96
39 32 38 0.1 0.5 933 101 100 0.7 1.1 0.0 0.0 0.2 - -0.2 0.4 100 - 124 111 115 119 109 109 116 116 111 110 113 110 101 111 98 124 - 104 107 103 108 110 98 96 104 110 100
50 42 46 0.5 -1.3 1094 112 112 -0.2 -0.1 -0.2 -0.3 0.1 - -0.9 0.5 107 - 119 115 119 101 109 110 104 105 107 122 103 104 106 109 98 120 - 118 96 90 107 115 108 86 111 120 95
51 34 70 1.2 6.3 669 106 106 0.6 0.4 0.7 0.7 1.1 - -0.3 0.0 104 - 107 112 94 101 102 104 98 105 107 100 98 98 114 105 106 111 - 102 101 104 108 106 105 116 95 104 98
44 40 28 0.3 -3.0 1080 95 92 0.2 1.0 -1.1 -0.1 0.2 -0.7 0.0 0.3 108 119 119 116 122 95 111 114 105 105 118 119 110 110 103 98 104 108 - 119 97 102 117 133 106 98 119 112 122
42 26 59 2.1 6.9 444 92 103 1.2 1.7 0.2 -0.1 0.3 - -0.9 -0.9 113 - 117 110 123 110 98 98 106 96 96 105 106 98 105 108 107 113 - 113 101 93 102 99 98 89 116 116 110
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

64,00 € HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

49,00 € HT