| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 163 |
| 162 |
| 161 |
| 160 |
| 159 |
| 159 |
| 155 |
| 155 |
| 154 |
| 154 |
| 152 |
| 151 |
| INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | VT | TE | STMA | CEL | MACL | REPRO | FerV | FerG | IVIA1 | LGF | FN | FV | MO | MA | AP | MU | DV | HS | LP | PC | LC | LB | LH | LT | IB | AA | AR | EQ | LIG | DPJ | LT | FO | EA | OR | TSUP | AJ | PI | ET | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 49 | 72 | 0.2 | 1.2 | 1305 | 110 | - | - | -0.6 | - | - | 1.8 | - | - | 1.6 | 103 | 124 | 112 | 114 | 110 | 95 | 103 | 105 | 95 | 102 | 106 | 106 | 95 | 94 | 97 | 97 | 106 | 116 | - | 114 | 100 | 93 | 103 | 92 | 95 | 95 | 108 | 96 | 115 |
| 55 | 47 | 49 | -0.3 | -1.4 | 1425 | 113 | 116 | 1.1 | 2.0 | -0.4 | 0.5 | 0.7 | - | 0.0 | 0.9 | 111 | - | 114 | 110 | 105 | 111 | 102 | 104 | 98 | 103 | 109 | 106 | 104 | 101 | 104 | 109 | 96 | 115 | - | 114 | 95 | 87 | 102 | 111 | 97 | 96 | 115 | 119 | 93 |
| 50 | 36 | 66 | -0.1 | 2.1 | 1014 | 101 | - | - | 1.1 | - | - | 1.8 | - | - | 1.6 | 110 | 112 | 113 | 116 | 117 | 99 | 93 | 94 | 95 | 88 | 91 | 93 | 95 | 94 | 96 | 106 | 107 | 119 | - | 114 | 105 | 92 | 108 | 109 | 104 | 81 | 128 | 126 | 85 |
| 46 | 34 | 69 | -1.4 | 1.2 | 1239 | 110 | - | - | 1.2 | - | - | -0.3 | - | - | 0.8 | 107 | 115 | 132 | 118 | 124 | 104 | 117 | 116 | 128 | 121 | 116 | 115 | 120 | 123 | 105 | 115 | 102 | 122 | - | 109 | 91 | 101 | 104 | 109 | 104 | 90 | 130 | 124 | 97 |
| 45 | 35 | 58 | -0.9 | 0.4 | 1152 | 105 | - | - | 1.8 | - | - | 0.1 | - | - | 1.2 | 112 | 117 | 121 | 114 | 105 | 109 | 109 | 110 | 109 | 102 | 107 | 107 | 106 | 107 | 106 | 95 | 88 | 116 | - | 129 | 97 | 93 | 102 | 104 | 104 | 103 | 114 | 115 | 100 |
| 50 | 42 | 53 | -0.9 | -1.3 | 1359 | 105 | - | - | 1.3 | - | - | 0.5 | - | - | 1.3 | 106 | 113 | 116 | 116 | 121 | 102 | 94 | 93 | 86 | 97 | 91 | 93 | 88 | 86 | 99 | 102 | 107 | 119 | - | 102 | 102 | 94 | 129 | 121 | 107 | 108 | 104 | 105 | 125 |
| 42 | 30 | 48 | 1.1 | 3.6 | 639 | 104 | 103 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | - | 0.2 | 0.4 | 111 | 121 | 121 | 115 | 124 | 102 | 109 | 114 | 98 | 102 | 110 | 109 | 100 | 96 | 103 | 106 | 112 | 104 | - | 110 | 96 | 102 | 104 | 117 | 105 | 101 | 107 | 102 | 121 |
| 54 | 41 | 60 | 1.0 | 1.9 | 945 | 98 | 88 | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | -0.6 | -0.6 | 111 | 115 | 110 | 115 | 113 | 93 | 101 | 101 | 99 | 102 | 104 | 99 | 92 | 92 | 98 | 107 | 100 | 120 | - | 112 | 94 | 94 | 119 | 103 | 93 | 111 | 93 | 102 | 122 |
| 44 | 36 | 44 | 0.2 | 0.8 | 1031 | 100 | 101 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | -0.2 | 0.5 | 101 | - | 122 | 110 | 113 | 119 | 107 | 105 | 115 | 116 | 110 | 109 | 109 | 108 | 101 | 107 | 98 | 123 | - | 105 | 108 | 96 | 107 | 111 | 99 | 95 | 104 | 114 | 97 |
| 41 | 32 | 32 | 2.0 | 2.1 | 516 | 100 | 109 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | - | -0.6 | 0.2 | 116 | - | 121 | 116 | 120 | 109 | 103 | 102 | 107 | 108 | 106 | 114 | 105 | 100 | 93 | 107 | 116 | 106 | - | 104 | 92 | 106 | 111 | 103 | 103 | 93 | 116 | 106 | 101 |
| 44 | 26 | 63 | 2.1 | 8.1 | 342 | 105 | 95 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | - | 0.6 | 0.2 | 104 | - | 118 | 113 | 109 | 108 | 108 | 107 | 115 | 119 | 106 | 106 | 112 | 112 | 97 | 98 | 102 | 121 | - | 100 | 96 | 95 | 112 | 122 | 101 | 86 | 118 | 115 | 80 |
| 51 | 42 | 48 | 0.6 | -0.7 | 1078 | 110 | 111 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | - | -0.9 | 0.6 | 108 | - | 119 | 118 | 122 | 98 | 106 | 107 | 102 | 101 | 105 | 120 | 98 | 100 | 104 | 109 | 97 | 124 | - | 118 | 98 | 90 | 106 | 117 | 106 | 89 | 111 | 120 | 101 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
64,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
64,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |