50 Taureau(x) trouvé(s)

Taureaux
ISU
144
140
138
136
129
127
116
-
-
-
-
-
INEL MP MG TP TB LAIT VT TE STMA CEL MACL REPRO FerV FerG IVIA1 LGF FN FV MO MA AP MU DV HS LP PC LC LB LH LT IB AA AR EQ LIG DPJ LT FO EA OR TSUP AJ PI ET EJ
26 19 27 1.0 1.9 320 97 104 1.1 1.1 0.8 0.1 -0.3 - 0.1 0.7 104 121 124 125 117 98 109 110 111 115 108 102 105 105 94 117 129 128 - 115 92 102 117 118 108 107 114 107 121
28 23 18 1.5 0.2 437 103 112 0.2 0.4 -0.1 0.3 0.0 - 0.3 0.8 101 111 120 117 116 100 110 113 97 110 103 103 98 104 108 100 103 121 - 118 91 102 113 104 100 97 111 113 94
52 38 54 2.2 4.1 653 111 92 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 0.0 -0.4 -0.4 -0.5 114 112 104 105 132 80 101 106 87 94 94 111 79 78 110 106 110 93 - 95 99 96 106 119 98 85 118 103 114
16 22 -7.0 -0.8 -6.2 785 110 98 1.2 1.1 1.1 0.5 0.5 -0.5 0.9 0.4 89 112 115 107 107 119 100 99 113 94 101 103 115 112 100 93 95 105 - 119 85 87 86 88 92 95 109 94 85
23 15 32 0.5 2.6 299 113 127 0.2 0.5 -0.2 -0.8 -0.5 -1.1 -0.1 0.4 107 105 118 116 105 102 112 111 100 109 109 108 106 92 109 108 90 113 - 113 92 101 107 122 108 89 116 103 89
14 14 -3.0 1.4 -1.5 128 99 107 1.1 1.4 0.4 -1.0 -1.1 -0.2 -0.3 0.2 99 108 117 106 102 126 102 94 116 115 106 105 114 107 86 105 98 133 - 102 96 88 97 101 104 107 94 102 93
13 10 15 -0.2 0.2 302 99 117 -0.5 -0.3 -0.6 0.0 -0.6 0.9 0.3 -0.1 108 109 115 103 107 116 109 107 123 120 107 101 107 108 100 107 106 132 - 92 97 82 103 93 93 98 104 89 94
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dose Prix HT
CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

CONVENTIONNELLE
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M GIGT M
  • SEXE 2M GIGT M SEXE 2M GIGT M
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT

SEXE 2M 90 F
  • SEXE 2M 90 F SEXE 2M 90 F
  • CONVENTIONNELLE CONVENTIONNELLE

HT