| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 151 |
| 150 |
| 150 |
| 148 |
| 148 |
| 147 |
| 147 |
| 147 |
| 146 |
| 145 |
| 145 |
| 144 |
| INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | VT | TE | STMA | CEL | MACL | REPRO | FerV | FerG | IVIA1 | LGF | FN | FV | MO | MA | AP | MU | DV | HS | LP | PC | LC | LB | LH | LT | IB | AA | AR | EQ | LIG | DPJ | LT | FO | EA | OR | TSUP | AJ | PI | ET | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 35 | 60 | 0.6 | 2.4 | 886 | 97 | 119 | 1.3 | 1.9 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | - | -0.8 | 0.4 | 105 | - | 106 | 119 | 101 | 95 | 91 | 91 | 98 | 94 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 102 | 98 | 126 | - | 113 | 89 | 98 | 105 | 114 | 102 | 91 | 93 | 90 | 94 |
| 46 | 30 | 63 | 1.4 | 5.5 | 606 | 106 | 95 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | - | 0.2 | 0.6 | 106 | - | 117 | 124 | 110 | 96 | 103 | 96 | 98 | 104 | 103 | 102 | 98 | 102 | 102 | 106 | 109 | 119 | - | 107 | 97 | 95 | 122 | 125 | 99 | 88 | 110 | 120 | 91 |
| 43 | 27 | 60 | 1.9 | 6.7 | 486 | 91 | 106 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | - | -0.8 | -0.9 | 112 | - | 120 | 110 | 125 | 110 | 104 | 103 | 108 | 101 | 98 | 107 | 110 | 103 | 106 | 107 | 107 | 117 | - | 112 | 99 | 91 | 101 | 101 | 97 | 89 | 119 | 113 | 114 |
| 31 | 28 | 10 | 2.0 | -1.2 | 383 | 93 | 82 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 0.0 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | 0.2 | 101 | 117 | 111 | 120 | 83 | 97 | 111 | 109 | 98 | 114 | 111 | 103 | 111 | 122 | 71 | 108 | 108 | 124 | - | 106 | 92 | 90 | 126 | 119 | 104 | 113 | 93 | 89 | 93 |
| 30 | 25 | 29 | 0.0 | -0.6 | 670 | 108 | 100 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | - | 0.7 | 1.0 | 85 | 105 | 124 | 104 | 108 | 115 | 126 | 129 | 127 | 119 | 120 | 120 | 127 | 129 | 106 | 95 | 107 | 103 | - | 102 | 100 | 96 | 114 | 94 | 104 | 97 | 104 | 119 | 97 |
| 43 | 32 | 51 | 0.3 | 1.9 | 850 | 108 | 109 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | 1.1 | 0.5 | 109 | 111 | 112 | 109 | 108 | 108 | 101 | 97 | 112 | 115 | 110 | 106 | 107 | 110 | 86 | 115 | 105 | 109 | - | 91 | 102 | 89 | 107 | 117 | 109 | 87 | 116 | 122 | 83 |
| 43 | 32 | 47 | 1.2 | 1.9 | 694 | 116 | 119 | 0.4 | 0.8 | -0.2 | -0.6 | -0.5 | -1.0 | 0.3 | 0.6 | 106 | 108 | 118 | 114 | 104 | 104 | 114 | 114 | 101 | 113 | 104 | 108 | 111 | 96 | 109 | 110 | 90 | 110 | - | 104 | 98 | 98 | 103 | 119 | 104 | 99 | 116 | 99 | 93 |
| 37 | 30 | 31 | 1.0 | 0.4 | 707 | 111 | 117 | 0.7 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | - | -0.5 | 0.3 | 106 | 122 | 117 | 117 | 106 | 99 | 112 | 117 | 99 | 108 | 103 | 116 | 97 | 103 | 103 | 103 | 105 | 119 | - | 113 | 94 | 98 | 106 | 121 | 106 | 92 | 109 | 114 | 101 |
| 29 | 24 | 24 | 0.8 | 0.2 | 473 | 112 | 107 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | - | 0.8 | 0.8 | 100 | 108 | 118 | 112 | 117 | 106 | 106 | 108 | 106 | 109 | 108 | 110 | 101 | 106 | 95 | 107 | 97 | 107 | - | 110 | 89 | 79 | 112 | 102 | 111 | 90 | 121 | 116 | 97 |
| 40 | 37 | 25 | -0.1 | -3.1 | 1073 | 93 | 94 | 0.4 | 1.2 | -1.0 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | 0.5 | 0.0 | 108 | 118 | 118 | 110 | 123 | 100 | 112 | 112 | 109 | 106 | 117 | 116 | 107 | 108 | 107 | 97 | 101 | 109 | - | 112 | 101 | 106 | 114 | 128 | 105 | 92 | 115 | 112 | 113 |
| 31 | 26 | 21 | 1.4 | 0.2 | 513 | 109 | 108 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | - | 0.4 | 0.7 | 101 | 111 | 122 | 120 | 117 | 98 | 112 | 116 | 101 | 112 | 106 | 104 | 99 | 105 | 106 | 102 | 105 | 123 | - | 118 | 93 | 101 | 110 | 102 | 99 | 97 | 113 | 112 | 95 |
| 26 | 18 | 49 | -1.4 | 1.4 | 764 | 100 | - | - | 1.5 | - | - | 2.0 | - | - | 1.2 | 107 | 124 | 109 | 112 | 110 | 98 | 97 | 98 | 96 | 92 | 94 | 96 | 96 | 95 | 98 | 95 | 102 | 113 | - | 113 | 96 | 97 | 102 | 109 | 100 | 98 | 93 | 96 | 115 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
49,00 € HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |