| Taureaux |
|---|
| ISU |
|---|
| 144 |
| 142 |
| 141 |
| 139 |
| 136 |
| 136 |
| 130 |
| 128 |
| 126 |
| 123 |
| 123 |
| 117 |
| INEL | MP | MG | TP | TB | LAIT | VT | TE | STMA | CEL | MACL | REPRO | FerV | FerG | IVIA1 | LGF | FN | FV | MO | MA | AP | MU | DV | HS | LP | PC | LC | LB | LH | LT | IB | AA | AR | EQ | LIG | DPJ | LT | FO | EA | OR | TSUP | AJ | PI | ET | EJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 20 | 29 | 0.9 | 1.8 | 386 | 97 | 104 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | -0.1 | -0.6 | - | 0.0 | 0.7 | 104 | 122 | 124 | 125 | 117 | 99 | 109 | 109 | 114 | 117 | 108 | 100 | 106 | 107 | 97 | 118 | 131 | 131 | - | 114 | 92 | 101 | 116 | 119 | 108 | 108 | 117 | 109 | 121 |
| 53 | 42 | 56 | 0.3 | 0.8 | 1151 | 110 | 101 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | - | 0.4 | -0.2 | 99 | 99 | 107 | 108 | 116 | 88 | 107 | 113 | 97 | 108 | 107 | 99 | 99 | 101 | 96 | 114 | 114 | 108 | - | 87 | 99 | 90 | 110 | 119 | 106 | 98 | 110 | 100 | 119 |
| 39 | 32 | 29 | 1.9 | 0.7 | 555 | 94 | 105 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | -2.3 | 0.8 | 117 | 129 | 103 | 114 | 106 | 84 | 100 | 104 | 81 | 92 | 112 | 95 | 82 | 89 | 101 | 116 | 111 | 117 | - | 100 | 99 | 101 | 110 | 108 | 101 | 85 | 122 | 107 | 106 |
| 55 | 40 | 57 | 2.3 | 4.1 | 687 | 110 | 94 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | 114 | 113 | 102 | 105 | 129 | 79 | 101 | 106 | 89 | 95 | 94 | 111 | 79 | 80 | 108 | 108 | 110 | 92 | - | 95 | 99 | 97 | 108 | 120 | 98 | 88 | 117 | 106 | 114 |
| 18 | 23 | -6.0 | -0.8 | -6.2 | 811 | 109 | 100 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 1.0 | 0.4 | 89 | 111 | 115 | 107 | 106 | 119 | 100 | 99 | 114 | 94 | 101 | 103 | 115 | 112 | 100 | 92 | 96 | 106 | - | 120 | 84 | 88 | 86 | 87 | 92 | 95 | 109 | 95 | 84 |
| 27 | 22 | 10 | 2.9 | 1.2 | -19 | 97 | 105 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | 1.2 | -0.4 | 109 | 110 | 116 | 112 | 110 | 102 | 111 | 113 | 118 | 105 | 111 | 110 | 120 | 116 | 103 | 99 | 96 | 106 | - | 108 | 98 | 97 | 112 | 114 | 105 | 95 | 107 | 105 | 97 |
| 32 | 21 | 32 | 2.5 | 4.7 | 95 | 102 | 116 | -0.2 | 0.0 | -0.5 | 0.6 | 1.2 | - | -0.8 | -0.6 | 114 | 132 | 107 | 97 | 105 | 111 | 106 | 107 | 115 | 104 | 99 | 107 | 115 | 111 | 101 | 84 | 96 | 103 | - | 103 | 89 | 94 | 109 | 94 | 101 | 94 | 103 | 119 | 87 |
| 15 | 15 | -2.0 | 1.3 | -1.5 | 141 | 100 | 108 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | -1.0 | -1.2 | -0.2 | -0.3 | 0.2 | 99 | 108 | 117 | 105 | 102 | 128 | 102 | 95 | 116 | 116 | 107 | 106 | 115 | 108 | 86 | 104 | 98 | 130 | - | 102 | 96 | 89 | 98 | 101 | 106 | 108 | 96 | 103 | 93 |
| 17 | 6.0 | 23 | 3.3 | 6.9 | -465 | 104 | 104 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | -0.7 | -0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 104 | 109 | 111 | 108 | 112 | 103 | 103 | 107 | 100 | 95 | 102 | 112 | 93 | 105 | 109 | 113 | 86 | 124 | - | 105 | 105 | 97 | 103 | 102 | 107 | 104 | 90 | 83 | 114 |
| 21 | 18 | 15 | 0.8 | -0.3 | 359 | 112 | 104 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.9 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | -0.7 | 107 | 122 | 116 | 109 | 96 | 114 | 111 | 108 | 110 | 115 | 110 | 117 | 107 | 110 | 113 | 104 | 91 | 113 | - | 112 | 75 | 93 | 100 | 114 | 103 | 92 | 112 | 114 | 88 |
| 17 | 9.0 | 29 | 0.7 | 3.2 | 150 | 100 | 114 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 78 | 109 | 116 | 112 | 102 | 105 | 112 | 113 | 101 | 116 | 119 | 97 | 106 | 109 | 105 | 111 | 97 | 114 | - | 108 | 106 | 97 | 100 | 102 | 97 | 130 | 95 | 93 | 128 |
| 14 | 11 | 16 | -0.2 | 0.3 | 310 | 98 | 117 | -0.5 | -0.2 | -0.8 | 0.0 | -0.6 | 0.8 | 0.4 | -0.3 | 108 | 109 | 116 | 104 | 108 | 116 | 109 | 107 | 124 | 120 | 107 | 101 | 108 | 109 | 101 | 107 | 106 | 132 | - | 92 | 97 | 83 | 103 | 93 | 92 | 97 | 105 | 90 | 95 |
| Dose | Prix HT |
|---|---|
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |
|
|
HT |